产品规格
规格/型号 | unit | VL-46AT | VL-46MT | VL-66AT | VL-66MT | VL-86AT | VL-86MT | VL-100AT | VL-100MT | ||||||||
最大旋径: | mm | 560 | (22") | 560 | (22") | 800 | (31.4") | 800 | (31.4") | 1,000 | (39.4") | 1,000 | (39.4") | 1,320 | (52") | 1,320 | (52") |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大切削径: | mm | 560 | (22") | 560 | (22") | 760 | (29.9") | 700 | (27.5") | 860 | (33.9") | 800 | (31.5") | 1,100 | (43.3") | 1,100 | (43.3") |
最大切削高度: | mm | 450 | (17.7") | 380 | (14.9") | 750 | (29.5") | 650 | (25.5") | 810 | (31.9") | 700 | (27.5") | 920 | (36.2") | 900 | (35.4") |
油压卡盘直径: | mm | 305 | (12") | 305 | (12") | 457 | (18") | 457 | (18") | 533 | (21") | 533 | (21") | 1,000 | (40") | 1,000 | (40") |
主轴转速: | rpm | 25-2,500 | 25-2,500 | 25-2,000 | 25-2,000 | 25-1,500 | 25-1,500 | 5-850 | 5-850 | ||||||||
刀库刀架容量: | pcs | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | ||||||||
工作台最大承重: | kgs | 450 | 450 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1,000 | 1,000 |
配件
扫一扫:0512-57753878
管理员
该内容暂无评论