产品规格
| 规格/型号 | unit | VL-300C | VL-300CM | VL-400C | VL-400CM | VL-500C | VL-500CM | VL-600C | VL-600CM |
| 最大旋径: | mm | 3,600(141.7") | 4,500(177.1") | 6,000(236.2") | 7,000(275.5") | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大切削径: | mm | 3,600(141.7") | 4,500(177.1") | 6,000(236.2") | 7,000(275.5") | ||||
| 最大切削高度: | mm | 2,000(78.7") | 2,000(78.7") | 2,600(102.3") | 2,600(102.3") | ||||
| 工作台/主轴转速: | rpm | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 |
| 刀库刀架容量: | pcs | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| 工作台最大承重: | kgs | 30,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | ||||
配件

扫一扫:0512-57753878
管理员
该内容暂无评论