产品规格
规格/型号 | unit | VL-125C | VL-125CM | VL-160C | VL-160CM | VL-200C | VL-200CM | VL-250C | VL-250CM |
最大旋径: | mm | 1,600(63.0") | 2,000(78.7") | 2,500(98.4") | 3,000(118.1") | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大切削径: | mm | 1,600(63.0") | 2,000(78.7") | 2,500(98.4") | 2,970(116.9") | ||||
最大切削高度: | mm | 1,200(47.2") | 1,170(46.0") | 1,200(47.2") | 1,170(46.0") | 1,480(58.2") | 1,480(58.2") | ||
工作台/主轴转速: | rpm | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 |
刀库刀架容量: | pcs | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 |
工作台最大承重: | kgs | 5,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
配件
扫一扫:0512-57753878
管理员
该内容暂无评论