产品规格
Spec./Model | unit | VL-66C | VL-66CM | VL-86C | VL-86CM | VL-100C | VL-100CM | VL-100CR | VL-100CRM |
最大旋径: | mm | 850(33.4") | 950(37.4") | 1,200(47.2") | 1,200(47.2") | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大切削径: | mm | 850(33.4") | 950(37.4") | 1,200(47.2") | 1,200(47.2") | ||||
最大切削高度: | mm | 650(25.5") | 650(25.5") | 650(25.5") | 800(31.4") | ||||
工作台/主轴转速: | rpm | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 | - | 50-2,250 |
刀库刀架容量: | pcs | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
工作台最大承重: | kgs | 1,500 | 2,000 | 3,500 | 3,500 |
配件
下一篇:没有了
扫一扫:0512-57753878
管理员
该内容暂无评论