加工服务介绍
荣田精机累积多年产业加工解决方案经验,为彻底解决部分关键零组件长期来要委外加工或从国外进口,造成成本、品质与交期无法掌握的困扰,成立1,200坪的高阶精密恒温恒湿机械加工新厂房。
为满足加工复杂度高、规格特殊与少量多样的大型加工件,与同业区隔市场,荣田精机锁定的行业客户则包括半导体、航太、风力发电、精密机械等,从询价、图面解读、加工分析、制程规划、产品检验至出货,皆建立标准SOP,提供客户完整加工服务及良好的品质。
管理流程
机台设备清单
No | 设备名称 | 机型 | 加工特性 | 最大切削径(mm) | 切削高度(mm) | 工作盘载重(kgs) |
1 | 46高速立式车床 | VL-3DA | 立车 | 460 | 350 | 650 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 66高速立式车铣复合 | VL-66AM | 车/铣/钻/磨 | 760 | 750 | 650 |
3 | 1M立式车铣复合机 | VL-100CRM | 车/铣/钻 | 1,200 | 800 | 3,500 |
4 | 1.2M立式磨床 | VG-120G | 磨 | 1,600 | 1,170 | 5,000 |
5 | 1.6M立式磨床 | VG-160G | 车/磨 | 2,000 | 1,170 | 8,000 |
6 | 1.6M立式磨床 | VL-16DGC | 磨/钻 | 2,000 | 1,170 | 8,000 |
7 | 1.6M立式车铣复合机 | VL-160CM | 车/铣/钻 | 2,000 | 1,170 | 8,000 |
8 | 2.5M立式车铣复合机 | VL-250CM | 车/铣/钻/磨 | 2,970 | 1,480 | 15,000 |
9 | 6M立式车铣复合机 | VL-600CM | 车/铣/钻 | 7,000 | 2,600 | 100,000 |
No | 设备名称 | 机型 | 加工特性 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 工作盘载重(kgs) |
1 | 800平面磨床 | 平面磨床 | 平磨 | 800 | 400 | 400 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5米龙门铣加工中心机 | NF-0533 | 铣/钻/搪 | 5,000 | 2,050 | 1,500 | 20,000 |
3 | 5米龙门磨加工中心机 | KGP-1550 | 磨 | 5,000 | 1,500 | 1,500 | 20,000 |
扫一扫:0512-57753878